3-1
法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总 法兰、钢圈、 序 号 公称尺寸 公制 英制 压力 Mpa 法兰数据 外径 台阶 A B 槽深 G 通孔 H 厚度 I 型号 标准 耐压 钢圈数据 外径 轴距 C D 内径 E 宽度 F 长度 J 螺丝数据 数量 直径 K L 轴距 M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 79.4 79.4 79.4 77.8 77.8 77.8 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 130.2 130.2 130.2 130.2 179.4 179.4
1 13/16 1 13/16 1 13/16 2 1/16 2 1/16 2 1/16 2 1/16 2 1/16 2 9/16 2 9/16 2 9/16 2 9/16 2 9/16 3 1/8 3 1/8 3 1/8 3 1/16 3 1/16 3 1/16 4 1/16 4 1/16 4 1/16 4 1/16 4 1/16 4 1/16 5 1/8 5 1/8 5 1/8 5 1/8 7 1/16 7 1/16
68.95 103.43 137.9 13.79 34.48 68.95 103.43 137.9 13.79 34.48 68.95 103.43 137.9 13.79 20.69 34.48 68.95 103.43 137.9 13.79 20.69 34.48 68.95 103.43 137.9 13.79 20.69 34.48 68.95 13.79 20.69
187 208 257 165 216 200 222 287 191 244 232 254 325 210 241 267 270 287 357 273 292 311 316 360 446 330 349 375 357 356 381
104.8 106.4 117.5 --111.1 114.3 131.8 --131.8 133.4 150.8 ---152.4 154 171.5 ---184.9 193.7 219.1 ---220.7 ---
5.56 5.56 5.56 7.94 7.94 5.95 5.95 5.95 7.94 7.94 6.75 6.75 6.75 7.94 7.94 7.94 7.54 7.54 7.54 7.94 7.94 7.94 8.33 8.33 8.33 7.94 7.94 7.94 9.53 7.94 7.94
46 42.1 46 45.2 46 63.5 52.4 33.3 52.4 46 52.4 44.1 52.4 50.8 52.4 71.4 65.1 36.5 65.1 49.2 65.1 51.2 65.1 57.2 65.1 79.4 79.4 39.7 79.4 46 79.4 55.6 77.8 58.3 77.8 64.3 77.8 85.7 103.2 46 103.2 52.4 103.2 61.9 103.2 70.2 103.2 78.6 103.2 106.4 130.2 52.4 130.2 58.7 130.2 81 130.2 79.4 179.4 55.6 179.4 63.5
---R23 R24 ---R26 R27 ---R31 R31 R35 ---R37 R37 R39 ---R41 R41 R44 -R45 R45
BX151 BX151 BX151 RX23 RX24 BX152 BX152 BX152 RX26 RX27 BX153 BX153 BX153 RX31 RX31 RX35 BX154 BX154 BX154 RX37 RX37 RX39 BX155 BX155 BX155 RX41 RX41 RX44 BX169 RX45 RX45
77.77 77.77 77.77 94.46 107.16 86.23 86.23 86.23 113.51 119.86 102.77 102.77 102.77 135.74 135.74 148.44 119 119 119 161.14 161.14 173.84 150.62 150.62 150.62 192.89 192.89 205.59 176.66 223.05 223.05
---82.55 95.25 ---101.6 107.95 ---123.83 123.83 136.53 ---149.23 149.23 161.93 ---180.98 180.98 193.68 -211.14 211.14
---70.64 83.34 ---89.69 96.04 ---111.92 111.92 124.62 ---137.32 137.32 150.02 ---169.07 169.07 181.77 -199.23 199.23
11.84 11.84 11.84 11.91 11.91 12.65 12.65 12.65 11.91 11.91 14.07 14.07 14.07 11.91 11.91 11.91 15.39 15.39 15.39 11.91 11.91 11.91 17.73 17.73 17.73 11.91 11.91 11.91 16.92 11.91 11.91
133.35 146.05 196.85 127.00 165.10 139.70 158.75 215.90 139.70 177.80 158.75 177.80 241.30 146.05 165.10 196.85 177.80 196.85 260.35 165.10 190.50 215.90 209.55 241.30 317.50 184.15 209.55 266.70 228.60 190.50 215.90
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12
19.05 22.23 25.40 15.88 22.23 19.05 22.23 28.58 19.05 25.40 22.23 25.40 31.75 19.05 22.23 28.58 25.40 28.58 34.93 22.23 28.58 31.75 28.58 34.93 44.45 25.40 31.75 38.10 28.58 25.40 28.58
146.1 1
60.3 203.2 127.0 165.1 158.8 174.6 230.2 149.2 190.5 184.2 200.0 261.9 168.3 190.5 203.2 215.9 230.2 287.3 215.9 235.0 241.3 258.8 290.5 357.2 266.7 279.4 292.1 300.0 292.1 317.5

法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总序 号 公称尺寸 公制 46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 79.4 79.4 79.4 77.8...
油气行业法兰、钢圈、螺丝API标准_能源/化工_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 油气行业法兰、钢圈、螺丝API标准_能源/化工_工程科技_专业...
法兰、钢圈、螺丝API标准 隐藏>> 法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总序 号 公称尺寸 公制 46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 ...
法兰、钢圈、螺丝API标准 隐藏>> 法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总序 号 公称尺寸 公制 46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 ...
法兰、钢圈、螺丝API标准 隐藏>> 法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总序 号 公称尺寸 公制 46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 ...
法兰、钢圈、螺丝API标准 隐藏>> 法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总序 号 公称尺寸 公制 46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 ...
法兰、钢圈、螺丝API标准 隐藏>> 法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总序 号 公称尺寸 公制 46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 ...
法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总序 号 公称尺寸 公制 46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 79.4 79.4 79.4 77.8...
法兰、钢圈、螺丝API标准_能源/化工_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 法兰、钢圈、螺丝API标准_能源/化工_工程科技_专业资料。法兰、钢圈、...
法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总序 号 公称尺寸 公制 46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 79.4 79.4 79.4 77.8...
法兰、钢圈、螺丝基本数据汇总序 号 公称尺寸 公制 46 46 46 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 79.4 79.4 79.4 77.8...
闽公网安备 35021102001881号 
热门文档