gdfdbdbd
螺栓 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45
3.6 0.05 0.11 0.22 0.38 0.71 1.71 2.94 7.11 14.3 24.4 39 59.9 82.5 117 158 202 298 405 550 708 919 1139 1425
4.6 0.07 0.14 0.29 0.51 0.95 2.28 3.92 9.48 19.1 32.6 52 79.9 110 156 211 270 398 540 734 944 1226 1518 1900
5.6 0.09 0.18 0.36 0.63 1.19 2.85 4.91 11.9 23.8 40.7 65 99.8 138 195 264 337 497 675 917 1180 1532 1898 2375
螺栓扭矩表 螺栓级别 5.8 6.8 N.m 0.11 0.14 0.24 0.28 0.48 0.58 0.84 1.01 1.59 1.91 3.8 4.56 6.54 7.85 15.8 19 31.8 38.1 54.3 65.1 86.6 104 133 160 183 220 260 312 352 422 449 539 663 795 900 1080 1223 1467 1573 1888 2043 2452 2530 3036 3169 3800
8.8 0.18 0.38 0.78 1.35 2.54 6.09 10.5 25.3 50.8 86.9 139 213 293 416 563 719 1060 1440 1956 2517 3269 4049 5069
9.8 0.21 0.42 0.87 1.52 2.86 6.85 11.8 28.4 57.2 97.7 156 240 330 468 634 809 1193 1620 2201 2832 3679 4555 5701
10.9 0.26 0.53 1.09 1.9 3.57 8.56 14.7 35.4 71.5 122 195 299 413 585 792 1011 1491 2025 2751 3540 4597 5693 7126

螺栓扭力表_机械/仪表_工程科技_专业资料。螺栓规格化及扭矩对照表强度等级 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 最小破断 392Mpa 588M 784M 941M 1176 强度材质 ...
螺栓性能等级的含义钢结构连接用螺栓性能等级分 3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9 等 10 余个等级,其中 8.8 级 及以上螺栓材质为...
常用螺栓扭矩表_机械/仪表_工程科技_专业资料。4.8级、6.8级、8.8级、10.9级、12.9级螺栓扭矩表常用螺栓扭矩表强度等级 最小破断强度 材质 螺栓 M14 M16...
螺栓螺母尺寸、强度等级、扭矩对照表_机械/仪表_工程科技_专业资料。螺栓螺母尺寸、强度等级、扭矩对照表六角尺寸 S (mm) 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 ...
螺栓扭力_建筑/土木_工程科技_专业资料。螺栓强度、扭力对照表螺栓规格 M12 使用扳手 19 强度等级 5.6 8.8 10.9 12.9 5.6 8.8 10.9 12.9 5.6 8....
螺栓、螺母扭矩推荐值强度等级 最小破断强度 材质 螺栓M 螺母S mm 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76 80 85 90...
螺栓扭力计算表_建筑/土木_工程科技_专业资料。相关力矩值及计算结果、方法螺栓...螺栓扭力等级表 2页 免费 螺丝破坏扭力的计算 暂无评价 6页 1下载券 螺丝扭力...
螺栓尺寸与最大扭矩对照表 强度等级 最小破断强 3 9 2 M pa 度螺栓 螺母对 直方 AF 径 M 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 ...
螺栓扭矩表_机械/仪表_工程科技_专业资料。粗牙,细牙各级别螺丝推荐扭矩表螺栓、螺母扭矩推荐值强度等级 最小破断强度 牙型 mm 4 5 6 8 10 12 14 16 18 ...
闽公网安备 35021102001881号 
热门文档